| 规格 | 参数 | |
| 1/2 | ||
| T型 | ||
| 171911 | T20 | 材质采用铬钒钢,整体锻打,批咀发黑处理,1/2方孔; |
| 171909 | T25 | |
| 171920 | T27 | |
| 171921 | T30 | |
| 171922 | T40 | |
| 171923 | T45 | |
| 171924 | T50 | |
| 171925 | T55 | |
| 171926 | T60 | |
| M型 | ||
| 171901 | M5 | 材质采用铬钒钢,整体锻打,批咀发黑处理,1/2方孔; |
| 171902 | M6 | |
| 171903 | M8 | |
| 171910 | M9 | |
| 171904 | M10 | |
| 171905 | M12 | |
| 171906 | M14 | |
| 171907 | M16 | |
| H型 | ||
| 171930-1 | H4 | 材质采用铬钒钢,整体锻打,批咀发黑处理,1/2方孔; |
| 171930 | H5 | |
| 171931 | H6 | |
| 8020 | H7 | |
| 171932 | H8 | |
| 32100 | H9 | |
| 171933 | H10 | |
| 171934 | H14 | |
| RM型 | ||
| 201206 | RM6 | 材质采用铬钒钢,整体锻打,批咀发黑处理,1/2方孔; |
| 201207 | RM7 | |
| 201208 | RM8 | |
| 201210 | RM10 | |
| 201212 | RM12 | |




