| 尺寸 | 参数 | |
| 1/4 | ||
| 191405 | 5MM | 采用一体式注塑而成,增强扭矩,TDR双色手柄,通过国际安全标准IEC 60900,通过VDE认证可耐压1008V,通过德国GS认证; |
| 191406 | 6MM | |
| 172550 | 7MM | |
| 172551 | 8MM | |
| 172552 | 9MM | |
| 172553 | 10MM | |
| 172554 | 11MM | |
| 172555 | 12MM | |
| 172556 | 13MM | |
| 172557 | 14MM | |
| 3/8 | ||
| 172558 | 7MM | 采用一体式注塑而成,增强扭矩,TDR双色手柄,通过国际安全标准IEC 60900,通过VDE认证可耐压1008V,通过德国GS认证; |
| 172559 | 8MM | |
| 172560 | 9MM | |
| 172561 | 10MM | |
| 172562 | 11MM | |
| 172563 | 12MM | |
| 172564 | 13MM | |
| 172565 | 14MM | |
| 172566 | 15MM | |
| 172567 | 16MM | |
| 172568 | 17MM | |
| 172569 | 18MM | |
| 172570 | 19MM | |
| 172571 | 20MM | |
| 172572 | 21MM | |
| 172573 | 22MM | |
| 1/4 | ||
| 172608 | 8MM | 采用一体式注塑而成,增强扭矩,TDR双色手柄,通过国际安全标准IEC 60900,通过VDE认证可耐压1008V,通过德国GS认证; |
| 172574 | 10MM | |
| 172575 | 11MM | |
| 172576 | 12MM | |
| 172577 | 13MM | |
| 172578 | 14MM | |
| 172579 | 15MM | |
| 172580 | 16MM | |
| 172581 | 17MM | |
| 172582 | 18MM | |
| 172583 | 19MM | |
| 172584 | 20MM | |
| 172585 | 21MM | |
| 172586 | 22MM | |
| 172587 | 23MM | |
| 172588 | 24MM | |
| 172591 | 27MM | |
| 172596 | 32MM | |




