| 特点: | ||
| · 二、三及管测量 · 通断蜂鸣、自动关机、数据保持 · LCD最大显示199; | ||
| ·电源9V电池(6F22) | ||
| 功能 | 量程 | UN-500 |
| 直流电压 | 2/20/200/1000V | (0.8%+3) |
| 交流电压 | 20/70V | (1.0%+3) |
| 直流电压 | 200M/20A | (1.0%+2) |
| 交流电压 | 200M/20A | (1.2%+5) |
| 电阻 | 20/200/2K/200K/2M/20/200MΩ | (1.0%+3) |
| 温度 | -40℃-1000℃ | (1.0%+3) |
| 占空比测量 | 0.1%-99% | √ |
| 分电器触点闭合角 | 3/4/5/6/8CYL | (1.2%+5) |
| 转速 | 3/4/5/6/8CYL | (1.2%+5) |




